La série BULL LS des turbines à glace horizontales est la nouvelle ligne de production de notre gamme. BULL LS propose des machines technologiquement avancées pour la technologie et les composants, très simples à utiliser et au look attrayant.
Les machines à glace horizontales BULL LS conviennent à tous les besoins des professionnels les plus exigeants.
Structure
Les racleurs flexibles et amovibles de l’agitateur maintiennent un contact constant avec les parois du cylindre, garantissant une efficacité de traitement optimale.
Structure ergonomique en inox
Panneau électronique à écran tactile, 5 langues prédéfinies, 3 programmes automatiques et un programme manuel.
Turbine à glace pour petites et moyennes productions. Conçue spécifiquement pour restaurants ou bars.
Fiche technique
MODEL | BULL 20 LS | BULL 30 LS | BULL 40 LS |
---|---|---|---|
DIMENSIONS (mm) | 560X915X1438h | 560x915x1438h | 560x915x1438h |
POIDS NET / BRUT KG | 184/264 | 260/340 | 280/360 |
ALIMENTATION (V / Ph / Hz) | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 |
PUISSANCE (W) | 3500 | 4100 | 4100 |
INSTALLATION À ROULETTES (F) SUR BANC (T) | F | F | F |
CAPACITÉ DU CYLINDRE (LT) | 10 | 15 | 20 |
QUANTITÉ DE MÉLANGE (MIN / MAX) | 2/5 | 2.5/7.5 | 3/10.5 |
CYCLE DE PRODUCTION (MIN) | 8/15 | 8/15 | 8/15 |
PRODUCTION HORAIRE (LT) | 15/20 | 25/30 | 35/40 |
REFROIDISSEMENT à L'AIR | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
REFROIDISSEMENT à L'EAU | ✓ | ✓ | ✓ |
REFROIDISSEMENT à L'AIR ET à L'EAU | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
* Température des ingrédients 4 ° C
* Température ambiante 25 ° C
* Avec système de refroidissement à l’air