La serie BULL LS di mantecatori orizzontali è la nuova linea produttiva della nostra gamma. BULL LS offre macchinari qualitativamente avanzati per tecnologia e componentistica, molto semplici per l’utilizzo e con un look accattivante. I mantecatori orizzontali BULL LS sono adatti ad ogni bisogno dei professionisti del gelato più esigenti.
Struttura
I raschianti flessibili removibili dell’agitatore mantengono un contatto costante con le pareti del cilindro, garantendo un’efficienza ottimale di lavorazione.
Struttura ergonomica in acciaio inox 304.
Pannello elettronico touch-screen, 5 lingue pre-impostate, 3 programmi automatici più un programma gestibile manualmente.
Mantecatori su ruote con base, adatti a produzioni di gelato medio-elevate. Studiati specificatemente per i professionisti del gelato.
Scheda tecnica
MODELLO | BULL 20 LS | BULL 30 LS | BULL 40 LS |
---|---|---|---|
DIMENSIONI (mm) | 560X915X1438h | 560x915x1438h | 560x915x1438h |
PESO NETTO / LORDO KG | 184/264 | 260/340 | 280/360 |
ALIMENTAZIONE (V/Ph/Hz) | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 |
POTENZA (W) | 3500 | 4100 | 4100 |
LIBERA INSTALLAZIONE (F) DA BANCO (T) | F | F | F |
CAPACITÀ (LT) | 10 | 15 | 20 |
INPUT (MIN/MAX) (LT) | 2/5 | 2.5/7.5 | 3/10.5 |
CICLO DI PRODUZIONE (MIN) | 8/15 | 8/15 | 8/15 |
PROD. ORARIA (LT) | 15/20 | 25/30 | 35/40 |
RAFFREDDAMENTO AD ARIA | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA | ✓ | ✓ | ✓ |
RAFFREDDAMENTO ARIA E ACQUA | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
*Temperatura degli ingredienti 4°C
*Temperatura ambiente 25°C
*Con sistema di raffreddamento ad aria